
Pay in installments of $6.45 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
fahrrad 26 zoll 44 rahmenhöhe Gazelle Bloom C7 26 Zoll - 504 Wh - 2025 - 26 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Shimano STePS EP5 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 60 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14 Ah Display Shimano STEPS SC EN500 Ladegert Shimano Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 7 Schaltwerk Shimano Nexus 7 Gang Freilauf Schalthebel Shimano Nexus Drehgriff Kette Riemen Kette Kette KMC X8, extra stark, speziell
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP5 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 60 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN500 |
| Ladegerät | Shimano Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 7-Gang Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC X8, extra stark, speziell für E-Bikes |
| Kasette | vorne: 38 hinten: 18 |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Pedale | Kunststoff, schwarz, mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-T280, 2 Kolben, 180 mm Scheiben Durchmesser |
| Bremse hinten | Tektro HD-T280, 2 Kolben, 160 mm Scheiben Durchmesser |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Oversized-Aluminiumrahmen für besondere Stabilität. 68° Steuersatz- und Sitzrohrwinkel mit superniedrigem, geräumigem Einstieg und einer sehr bequemen Sitzhaltung. Besonders viel Platz zwischen Sattel und Lenker für einen Kindersitz. |
| Gabel | starr |
| Komponenten | |
| Griffe | Gazelle Aero leather |
| Lenker | Aluminium-Look, besonders viel Platz für Kindersitz |
| Vorbau | Mit Werkzeug stufenlos winkelverstellbar |
| Steuersatz | Arretierungsfunktion zum Feststellen des Lenkers um ein Einschlagen des Rades zu Vermeiden |
| Sattel | Selle Royal Herz |
| Sattelstütze | starr, 27,2 mm Durchmesser |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26" |
| Reifen vorne | Schwalbe Big Apple, 50-559 |
| Reifen hinten | Schwalbe Big Apple, 50-622 |
| Felgen | Mach1 910, Doppelwandig Aluminium |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
| Naben | vorne: Shimano hinten: Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Spanninga Axendo 40 Lux, LED-Scheinwerfer, 40 Lux |
| Rücklicht | Spanninga Solo, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | AXA Imenso, Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen des E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
| Kettenschutz | Kunststoff |
| Schutzbleche | Edelstahl |
| Ständer | Zweibeinständer, Ursus Jumbo |
| Gepäckträger | MIK HD-System Träger aus Aluminium |
| Gepäckträger vorne | MIK-System Träger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 170 kg |
| Gewicht E-Bike | 28,8 Kg (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy